Deportivo Riestra contra GimnAsia La Plata
Patada inicial: 21:00:00 GMT
Sugerencia: 1X
Resultado: 1 - 0
Huracan Buenos Aires contra Racing Club
Patada inicial: 23:00:00 GMT
Sugerencia: 1X
Resultado: 0 - 2
Lanus contra Platense
Patada inicial: 01:15:00 GMT
Sugerencia: 1X
Resultado: 2 - 1
Barracas Central contra Sarmiento de Junin
Patada inicial: 18:30:00 GMT
Sugerencia: 1X
Resultado: 0 - 1
Union de Santa Fe contra Independiente Rivadavia
Patada inicial: 20:45:00 GMT
Sugerencia: 1X
Resultado: 2 - 2
Argentinos Juniors contra Banfield
Patada inicial: 23:00:00 GMT
Sugerencia: 1
Resultado:
Independiente contra San Lorenzo de Almagro
Patada inicial: 18:30:00 GMT
Sugerencia: 1X
Resultado:
Godoy Cruz Antonio Tomba contra Instituto AC Cordoba
Patada inicial: 20:45:00 GMT
Sugerencia: 1X
Resultado:
Rosario Central contra Talleres de Cordoba
Patada inicial: 23:00:00 GMT
Sugerencia: 1X
Resultado:
Estudiantes La Plata contra Defensa Y Justicia
Patada inicial: 23:00:00 GMT
Sugerencia: 12
Resultado:
Boca Juniors contra Central Cordoba
Patada inicial: 01:15:00 GMT
Sugerencia: 1
Resultado:
P | Equipo | Pj | G | E | P | DG | P |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | River Plate | 78 | 43 | 24 | 11 | 70 | 153 |
2 | Boca Juniors | 78 | 37 | 21 | 20 | 35 | 132 |
3 | Racing Club | 79 | 35 | 15 | 29 | 21 | 120 |
4 | Rosario Central | 77 | 30 | 30 | 17 | 20 | 120 |
5 | Talleres | 78 | 30 | 27 | 21 | 17 | 117 |
6 | Lanús | 79 | 29 | 30 | 20 | 11 | 117 |
7 | Estudiantes–LP | 78 | 29 | 27 | 22 | 11 | 114 |
8 | San Lorenzo | 78 | 29 | 27 | 22 | 8 | 114 |
9 | Arg Juniors | 78 | 30 | 21 | 27 | 17 | 111 |
10 | Vélez Sarsfield | 79 | 28 | 26 | 25 | 11 | 110 |
11 | Huracán | 79 | 28 | 26 | 25 | 3 | 110 |
12 | Defensa y Just | 78 | 27 | 26 | 25 | 5 | 107 |
13 | Platense | 78 | 27 | 24 | 27 | -2 | 105 |
14 | Tigre | 78 | 27 | 23 | 28 | 0 | 104 |
15 | Atlé Tucumán | 78 | 27 | 21 | 30 | -5 | 102 |
16 | Independiente | 77 | 23 | 31 | 23 | 6 | 100 |
17 | Godoy Cruz | 78 | 23 | 31 | 24 | -5 | 100 |
18 | Unión | 78 | 24 | 27 | 27 | -4 | 99 |
19 | Barracas Central | 78 | 23 | 30 | 25 | -18 | 99 |
20 | Belgrano | 78 | 23 | 28 | 27 | -16 | 97 |
21 | Instituto | 78 | 25 | 20 | 33 | -20 | 95 |
22 | Cen. Córdoba–SdE | 78 | 23 | 22 | 33 | -14 | 91 |
23 | Newell's OB | 78 | 22 | 25 | 31 | -16 | 91 |
24 | Gimnasia–LP | 79 | 22 | 22 | 35 | -28 | 88 |
25 | Banfield | 78 | 19 | 24 | 35 | -31 | 81 |
26 | Sarmiento | 77 | 16 | 32 | 29 | -23 | 80 |
27 | Deportivo Riestra | 52 | 19 | 21 | 12 | 12 | 78 |
28 | Ind. Rivadavia | 51 | 19 | 16 | 16 | -1 | 73 |
29 | San Martín de San Juan | 25 | 4 | 6 | 15 | -16 | 18 |
30 | Aldosivi | 24 | 4 | 6 | 14 | -19 | 18 |
Todos los derechos reservados