Wellington Phoenix contra Perth Glory
Patada inicial: 06:00:00 GMT
Sugerencia: 12
Resultado: 0 - 2
Melbourne Victory contra Newcastle United Jets
Patada inicial: 08:00:00 GMT
Sugerencia: 1
Resultado: 1 - 1
P | Equipo | Pj | G | E | P | DG | P |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Melb City | 23 | 16 | 7 | 0 | 34 | 55 |
2 | Melb Victory | 23 | 16 | 5 | 2 | 21 | 53 |
3 | Adelaide Utd | 23 | 14 | 3 | 6 | 14 | 45 |
4 | Central Coast Mariners | 23 | 9 | 7 | 7 | 6 | 34 |
5 | Canberra Utd | 23 | 9 | 6 | 8 | -3 | 33 |
6 | Western United | 23 | 9 | 6 | 8 | -7 | 33 |
7 | Brisbane Roar | 23 | 8 | 2 | 13 | 4 | 26 |
8 | Sydney FC | 23 | 7 | 4 | 12 | -6 | 25 |
9 | Wellington Phoenix | 23 | 7 | 3 | 13 | -5 | 24 |
10 | Perth Glory | 23 | 6 | 4 | 13 | -16 | 22 |
11 | Newcastle Jets | 23 | 5 | 5 | 13 | -24 | 20 |
12 | W Sydney | 23 | 4 | 4 | 15 | -18 | 16 |
Todos los derechos reservados