Austria Wien contra SV Ried
Patada inicial: 16:00:00 GMT
Sugerencia: 1
Resultado: 3 - 2
Red Bull Salzburg contra Sturm Graz
Patada inicial: 16:00:00 GMT
Sugerencia: 1X
Resultado: 0 - 2
TSV Hartberg contra Wolfsberger AC
Patada inicial: 16:00:00 GMT
Sugerencia: 2
Resultado: 2 - 2
Rheindorf Altach contra WSG Swarovski Tirol
Patada inicial: 13:30:00 GMT
Sugerencia: 12
Resultado:
LASK Linz contra FC Blau-Weiss Linz
Patada inicial: 13:30:00 GMT
Sugerencia: 12
Resultado:
P | Equipo | Pj | G | E | P | DG | P |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Rapid Wien | 6 | 5 | 1 | 0 | 7 | 16 |
2 | RB Salzburg | 6 | 3 | 2 | 1 | 7 | 11 |
3 | SCR Altach | 6 | 3 | 2 | 1 | 3 | 11 |
4 | Wolfsberger AC | 6 | 3 | 1 | 2 | 4 | 10 |
5 | Sturm Graz | 5 | 3 | 0 | 2 | 5 | 9 |
6 | Hartberg | 6 | 3 | 0 | 3 | 1 | 9 |
7 | WSG Tirol | 5 | 2 | 2 | 1 | 1 | 8 |
8 | Ried | 6 | 2 | 1 | 3 | -1 | 7 |
9 | Austria Wien | 6 | 2 | 1 | 3 | -3 | 7 |
10 | Blau | 6 | 1 | 1 | 4 | -4 | 4 |
11 | LASK | 6 | 1 | 0 | 5 | -9 | 3 |
12 | Grazer AK | 6 | 0 | 3 | 3 | -11 | 3 |
Todos los derechos reservados