Lokomotiv Plovdiv contra Botev Vratsa
Patada inicial: 18:00:00 GMT
Sugerencia: 1X
Resultado: 3 - 0
Ludogorets Razgrad contra Spartak Varna
Patada inicial: 15:30:00 GMT
Sugerencia: 1
Resultado:
Botev Plovdiv contra Slavia Sofia
Patada inicial: 13:00:00 GMT
Sugerencia: 1
Resultado:
Lokomotiv Sofia contra CSKA 1948 Sofia
Patada inicial: 18:00:00 GMT
Sugerencia: 2
Resultado:
Cherno more Varna contra Levski Sofia
Patada inicial: 15:30:00 GMT
Sugerencia: 2
Resultado:
| P | Equipo | Pj | G | E | P | DG | P | 
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Levski Sofia | 13 | 10 | 2 | 1 | 18 | 32 | 
| 2 | CSKA 1948 | 13 | 9 | 2 | 2 | 11 | 29 | 
| 3 | Loko Plovdiv | 13 | 6 | 6 | 1 | 4 | 24 | 
| 4 | Ludogorets | 12 | 6 | 5 | 1 | 13 | 23 | 
| 5 | Cherno More | 13 | 6 | 5 | 2 | 9 | 23 | 
| 6 | Botev Vratsa | 13 | 4 | 5 | 4 | -1 | 17 | 
| 7 | CSKA Sofia | 13 | 3 | 7 | 3 | 4 | 16 | 
| 8 | FC Spartak Varna | 13 | 3 | 7 | 3 | 1 | 16 | 
| 9 | Beroe | 12 | 3 | 5 | 4 | -7 | 14 | 
| 10 | Lokomotiv Sofia | 13 | 2 | 7 | 4 | -1 | 13 | 
| 11 | Arda | 13 | 3 | 4 | 6 | -2 | 13 | 
| 12 | Montana | 13 | 3 | 4 | 6 | -11 | 13 | 
| 13 | Slavia Sofia | 13 | 2 | 6 | 5 | -5 | 12 | 
| 14 | Botev Plovdiv | 13 | 3 | 2 | 8 | -8 | 11 | 
| 15 | Septemvri Sofia | 13 | 3 | 2 | 8 | -12 | 11 | 
| 16 | PFC Dobrudzha Dobrich | 13 | 2 | 1 | 10 | -13 | 7 | 
Todos los derechos reservados