Deportes Tolima contra Envigado FC
Patada inicial: 21:00:00 GMT
Sugerencia: 1
Resultado:
Santa Fe Bogota contra Llaneros FC
Patada inicial: 20:00:00 GMT
Sugerencia: 1
Resultado:
America de Cali contra La Equidad Bogota
Patada inicial: 01:30:00 GMT
Sugerencia: 1
Resultado:
Alianza Valledupar contra Junior Barranquilla
Patada inicial: 22:10:00 GMT
Sugerencia: 1X
Resultado:
Atletico Bucaramanga contra Union Magdalena
Patada inicial: 00:20:00 GMT
Sugerencia: 1
Resultado:
P | Equipo | Pj | G | E | P | DG | P |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | CD América | 20 | 11 | 6 | 3 | 17 | 39 |
2 | Millonarios | 20 | 11 | 5 | 4 | 13 | 38 |
3 | Junior | 20 | 10 | 7 | 3 | 10 | 37 |
4 | Tolima | 20 | 10 | 6 | 4 | 11 | 36 |
5 | Nacional | 20 | 10 | 5 | 5 | 16 | 35 |
6 | Santa Fe | 20 | 9 | 6 | 5 | 5 | 33 |
7 | Once Caldas | 20 | 10 | 3 | 7 | 4 | 33 |
8 | Independiente | 20 | 8 | 8 | 4 | 8 | 32 |
9 | CA Bucaramanga | 20 | 8 | 5 | 7 | 4 | 29 |
10 | Alianza | 20 | 8 | 5 | 7 | 2 | 29 |
11 | Pasto | 20 | 8 | 5 | 7 | 0 | 29 |
12 | Pereira | 20 | 7 | 7 | 6 | 1 | 28 |
13 | AD Cali | 20 | 5 | 9 | 6 | -3 | 24 |
14 | Rionegro | 20 | 4 | 9 | 7 | -2 | 21 |
15 | Llaneros | 20 | 6 | 2 | 12 | -8 | 20 |
16 | Fortaleza FC | 20 | 5 | 5 | 10 | -10 | 20 |
17 | Boyacá Chicó | 20 | 4 | 8 | 8 | -17 | 20 |
18 | Envigado | 20 | 5 | 3 | 12 | -13 | 18 |
19 | Unión Magdalena | 20 | 1 | 8 | 11 | -16 | 11 |
20 | La Equidad | 20 | 2 | 4 | 14 | -22 | 10 |
1 | Independiente | 6 | 4 | 2 | 0 | 5 | 14 |
2 | CD América | 6 | 2 | 3 | 1 | 0 | 9 |
3 | Tolima | 6 | 2 | 2 | 2 | 1 | 8 |
4 | Junior | 6 | 0 | 1 | 5 | -6 | 1 |
1 | Santa Fe | 6 | 4 | 0 | 2 | 2 | 12 |
2 | Millonarios | 6 | 2 | 3 | 1 | 1 | 9 |
3 | Nacional | 6 | 2 | 2 | 2 | 0 | 8 |
4 | Once Caldas | 6 | 0 | 3 | 3 | -3 | 3 |
1 | Millonarios | 144 | 67 | 41 | 36 | 52 | 242 |
2 | Tolima | 138 | 66 | 35 | 37 | 54 | 233 |
3 | Nacional | 140 | 63 | 42 | 35 | 67 | 231 |
4 | Independiente | 133 | 58 | 43 | 32 | 40 | 217 |
5 | CD América | 136 | 58 | 39 | 39 | 53 | 213 |
6 | Junior | 138 | 57 | 41 | 40 | 43 | 212 |
7 | Santa Fe | 133 | 58 | 36 | 39 | 28 | 210 |
8 | CA Bucaramanga | 120 | 49 | 32 | 39 | 26 | 179 |
9 | Rionegro | 124 | 45 | 42 | 37 | 12 | 177 |
10 | Once Caldas | 130 | 45 | 39 | 46 | 0 | 174 |
11 | Pereira | 118 | 40 | 36 | 42 | -1 | 156 |
12 | Pasto | 124 | 41 | 33 | 50 | -8 | 156 |
13 | Alianza | 118 | 40 | 30 | 48 | -18 | 150 |
14 | AD Cali | 118 | 31 | 41 | 46 | -33 | 134 |
15 | La Equidad | 118 | 28 | 44 | 46 | -41 | 128 |
16 | Boyacá Chicó | 118 | 27 | 41 | 50 | -67 | 122 |
17 | Fortaleza FC | 72 | 24 | 24 | 24 | -3 | 96 |
18 | Envigado | 112 | 19 | 36 | 57 | -62 | 93 |
19 | Llaneros | 34 | 11 | 6 | 17 | -10 | 39 |
20 | Unión Magdalena | 34 | 5 | 11 | 18 | -23 | 26 |
Todos los derechos reservados