BETAGamers.Net

Pronósticos y resultados de la Colombia Categoria Primera A

Última actualización: domingo, 21 de septiembre de 2025


Para el sábado, 20 de septiembre, 2025

Atletico Bucaramanga contra Deportes Tolima

Patada inicial: 00:00:00 GMT

Sugerencia: 1X

Resultado: 2 - 0

America de Cali contra Once Caldas

Patada inicial: 02:10:00 GMT

Sugerencia: 1

Resultado: 2 - 1

Para el domingo, 21 de septiembre, 2025

La Equidad Bogota contra Deportivo Cali

Patada inicial: 02:30:00 GMT

Sugerencia: 1X

Resultado:  

Millonarios Bogota contra Fortaleza CEIF

Patada inicial: 20:00:00 GMT

Sugerencia: 1

Resultado:

Union Magdalena contra Atletico Nacional

Patada inicial: 22:10:00 GMT

Sugerencia: 2

Resultado:

Deportivo Pasto contra Santa Fe Bogota

Patada inicial: 00:20:00 GMT

Sugerencia: 1X

Resultado: 1 - 1

Para el lunes, 22 de septiembre, 2025

Boyaca Chico contra Deportivo Pereira

Patada inicial: 02:30:00 GMT

Sugerencia: 1X

Resultado:

Independiente Medellin contra Junior Barranquilla

Patada inicial: 00:20:00 GMT

Sugerencia: 1X

Resultado:

Clasificación de la Categoria Primera A

PEquipoPjGEPGFGCDGP
1 CD América 20 11 6 3 29 12 17 39
2 Millonarios 20 11 5 4 30 17 13 38
3 Junior 20 10 7 3 26 16 10 37
4 Tolima 20 10 6 4 30 19 11 36
5 Nacional 20 10 5 5 37 21 16 35
6 Santa Fe 20 9 6 5 28 23 5 33
7 Once Caldas 20 10 3 7 26 22 4 33
8 Independiente 20 8 8 4 19 11 8 32
9 CA Bucaramanga 20 8 5 7 24 20 4 29
10 Alianza 20 8 5 7 23 21 2 29
11 Pasto 20 8 5 7 20 20 0 29
12 Pereira 20 7 7 6 22 21 1 28
13 AD Cali 20 5 9 6 14 17 -3 24
14 Rionegro 20 4 9 7 17 19 -2 21
15 Llaneros 20 6 2 12 20 28 -8 20
16 Fortaleza FC 20 5 5 10 15 25 -10 20
17 Boyacá Chicó 20 4 8 8 14 31 -17 20
18 Envigado 20 5 3 12 16 29 -13 18
19 Unión Magdalena 20 1 8 11 14 30 -16 11
20 La Equidad 20 2 4 14 13 35 -22 10

1 Independiente 6 4 2 0 9 4 5 14
2 CD América 6 2 3 1 7 7 0 9
3 Tolima 6 2 2 2 9 8 1 8
4 Junior 6 0 1 5 2 8 -6 1

1 Santa Fe 6 4 0 2 8 6 2 12
2 Millonarios 6 2 3 1 5 4 1 9
3 Nacional 6 2 2 2 5 5 0 8
4 Once Caldas 6 0 3 3 4 7 -3 3

1 Millonarios 141 65 41 35 180 128 52 236
2 Tolima 136 65 35 36 187 133 54 230
3 Nacional 137 61 41 35 195 131 64 224
4 Independiente 130 57 42 31 172 132 40 213
5 CD América 133 57 38 38 177 125 52 209
6 Junior 135 56 40 39 176 134 42 208
7 Santa Fe 131 57 35 39 160 135 25 206
8 CA Bucaramanga 118 48 32 38 131 105 26 176
9 Rionegro 120 42 42 36 143 134 9 168
10 Once Caldas 128 43 39 46 129 133 -4 168
11 Pereira 115 40 34 41 128 128 0 154
12 Pasto 120 41 31 48 120 124 -4 154
13 Alianza 115 39 28 48 121 141 -20 145
14 La Equidad 115 28 44 43 104 137 -33 128
15 AD Cali 115 29 41 45 115 151 -36 128
16 Boyacá Chicó 115 27 39 49 101 165 -64 120
17 Fortaleza FC 69 23 23 23 71 74 -3 92
18 Envigado 109 19 34 56 81 142 -61 91
19 Llaneros 31 11 5 15 30 37 -7 38
20 Unión Magdalena 31 4 10 17 25 48 -23 22

PRESENTADO

República Checa: National League Bielorrusia: Premier League Rusia: First League Bulgaria: Second Pfl Alemania: 3. Liga Cómo predecir partidos de fútbol con precisión

Above 18

Apuesta responsablemente

© 2025 Grupo BetaGamers

Todos los derechos reservados