BETAGamers.Net

Pronósticos y resultados de la Colombia Categoria Primera A

Última actualización: sábado, 11 de octubre de 2025


Para el sábado, 11 de octubre, 2025

Deportes Tolima contra Envigado FC

Patada inicial: 21:00:00 GMT

Sugerencia: 1

Resultado:

Para el domingo, 12 de octubre, 2025

Santa Fe Bogota contra Llaneros FC

Patada inicial: 20:00:00 GMT

Sugerencia: 1

Resultado:

America de Cali contra La Equidad Bogota

Patada inicial: 01:30:00 GMT

Sugerencia: 1

Resultado:

Alianza Valledupar contra Junior Barranquilla

Patada inicial: 22:10:00 GMT

Sugerencia: 1X

Resultado:

Para el lunes, 13 de octubre, 2025

Atletico Bucaramanga contra Union Magdalena

Patada inicial: 00:20:00 GMT

Sugerencia: 1

Resultado:

Clasificación de la Categoria Primera A

PEquipoPjGEPGFGCDGP
1 CD América 20 11 6 3 29 12 17 39
2 Millonarios 20 11 5 4 30 17 13 38
3 Junior 20 10 7 3 26 16 10 37
4 Tolima 20 10 6 4 30 19 11 36
5 Nacional 20 10 5 5 37 21 16 35
6 Santa Fe 20 9 6 5 28 23 5 33
7 Once Caldas 20 10 3 7 26 22 4 33
8 Independiente 20 8 8 4 19 11 8 32
9 CA Bucaramanga 20 8 5 7 24 20 4 29
10 Alianza 20 8 5 7 23 21 2 29
11 Pasto 20 8 5 7 20 20 0 29
12 Pereira 20 7 7 6 22 21 1 28
13 AD Cali 20 5 9 6 14 17 -3 24
14 Rionegro 20 4 9 7 17 19 -2 21
15 Llaneros 20 6 2 12 20 28 -8 20
16 Fortaleza FC 20 5 5 10 15 25 -10 20
17 Boyacá Chicó 20 4 8 8 14 31 -17 20
18 Envigado 20 5 3 12 16 29 -13 18
19 Unión Magdalena 20 1 8 11 14 30 -16 11
20 La Equidad 20 2 4 14 13 35 -22 10

1 Independiente 6 4 2 0 9 4 5 14
2 CD América 6 2 3 1 7 7 0 9
3 Tolima 6 2 2 2 9 8 1 8
4 Junior 6 0 1 5 2 8 -6 1

1 Santa Fe 6 4 0 2 8 6 2 12
2 Millonarios 6 2 3 1 5 4 1 9
3 Nacional 6 2 2 2 5 5 0 8
4 Once Caldas 6 0 3 3 4 7 -3 3

1 Millonarios 144 67 41 36 185 133 52 242
2 Tolima 138 66 35 37 190 136 54 233
3 Nacional 140 63 42 35 200 133 67 231
4 Independiente 133 58 43 32 178 138 40 217
5 CD América 136 58 39 39 181 128 53 213
6 Junior 138 57 41 40 180 137 43 212
7 Santa Fe 133 58 36 39 164 136 28 210
8 CA Bucaramanga 120 49 32 39 134 108 26 179
9 Rionegro 124 45 42 37 151 139 12 177
10 Once Caldas 130 45 39 46 135 135 0 174
11 Pereira 118 40 36 42 131 132 -1 156
12 Pasto 124 41 33 50 124 132 -8 156
13 Alianza 118 40 30 48 127 145 -18 150
14 AD Cali 118 31 41 46 121 154 -33 134
15 La Equidad 118 28 44 46 104 145 -41 128
16 Boyacá Chicó 118 27 41 50 105 172 -67 122
17 Fortaleza FC 72 24 24 24 75 78 -3 96
18 Envigado 112 19 36 57 83 145 -62 93
19 Llaneros 34 11 6 17 31 41 -10 39
20 Unión Magdalena 34 5 11 18 31 54 -23 26

PRESENTADO

Suecia: Superettan Argentina: Primera Nacional Uruguay: Primera Division Bosnia Y Herzegovina: Premier League Suecia: Division 1 Cómo predecir partidos de fútbol con precisión

Above 18

Apuesta responsablemente

© 2025 Grupo BetaGamers

Todos los derechos reservados