BETAGamers.Net

Pronósticos y resultados de la Colombia Categoria Primera A

Última actualización: sábado, 18 de octubre de 2025


Para el jueves, 16 de octubre, 2025

Deportivo Pereira contra Millonarios Bogota

Patada inicial: 00:20:00 GMT

Sugerencia: 1X

Resultado: 3 - 2

Para el sábado, 18 de octubre, 2025

Union Magdalena contra Envigado FC

Patada inicial: 02:10:00 GMT

Sugerencia: 1X

Resultado: 3 - 1

Independiente Medellin contra Fortaleza CEIF

Patada inicial: 00:00:00 GMT

Sugerencia: 1

Resultado: 3 - 1

Deportivo Pasto contra Atletico Nacional

Patada inicial: 20:00:00 GMT

Sugerencia: 2

Resultado:

Boyaca Chico contra Santa Fe Bogota

Patada inicial: 02:30:00 GMT

Sugerencia: 2

Resultado: 0 - 0

Para el domingo, 19 de octubre, 2025

La Equidad Bogota contra Deportes Tolima

Patada inicial: 20:00:00 GMT

Sugerencia: 2

Resultado:

Llaneros FC contra Once Caldas

Patada inicial: 22:10:00 GMT

Sugerencia: 1X

Resultado:

Junior Barranquilla contra Deportivo Pereira

Patada inicial: 00:20:00 GMT

Sugerencia: 1

Resultado:

Deportivo Cali contra America de Cali

Patada inicial: 02:30:00 GMT

Sugerencia: 12

Resultado:

Clasificación de la Categoria Primera A

PEquipoPjGEPGFGCDGP
1 CD América 20 11 6 3 29 12 17 39
2 Millonarios 20 11 5 4 30 17 13 38
3 Junior 20 10 7 3 26 16 10 37
4 Tolima 20 10 6 4 30 19 11 36
5 Nacional 20 10 5 5 37 21 16 35
6 Santa Fe 20 9 6 5 28 23 5 33
7 Once Caldas 20 10 3 7 26 22 4 33
8 Independiente 20 8 8 4 19 11 8 32
9 CA Bucaramanga 20 8 5 7 24 20 4 29
10 Alianza 20 8 5 7 23 21 2 29
11 Pasto 20 8 5 7 20 20 0 29
12 Pereira 20 7 7 6 22 21 1 28
13 AD Cali 20 5 9 6 14 17 -3 24
14 Rionegro 20 4 9 7 17 19 -2 21
15 Llaneros 20 6 2 12 20 28 -8 20
16 Fortaleza FC 20 5 5 10 15 25 -10 20
17 Boyacá Chicó 20 4 8 8 14 31 -17 20
18 Envigado 20 5 3 12 16 29 -13 18
19 Unión Magdalena 20 1 8 11 14 30 -16 11
20 La Equidad 20 2 4 14 13 35 -22 10

1 Independiente 6 4 2 0 9 4 5 14
2 CD América 6 2 3 1 7 7 0 9
3 Tolima 6 2 2 2 9 8 1 8
4 Junior 6 0 1 5 2 8 -6 1

1 Santa Fe 6 4 0 2 8 6 2 12
2 Millonarios 6 2 3 1 5 4 1 9
3 Nacional 6 2 2 2 5 5 0 8
4 Once Caldas 6 0 3 3 4 7 -3 3

1 Millonarios 148 68 43 37 189 137 52 247
2 Tolima 142 69 35 38 197 139 58 242
3 Nacional 144 66 43 35 212 138 74 241
4 Independiente 138 61 44 33 192 146 46 227
5 CD América 139 61 39 39 188 131 57 222
6 Junior 142 59 41 42 186 143 43 218
7 Santa Fe 138 59 38 41 168 142 26 215
8 Rionegro 128 48 43 37 160 142 18 187
9 CA Bucaramanga 124 51 33 40 138 112 26 186
10 Once Caldas 134 46 40 48 137 142 -5 178
11 Pasto 128 42 35 51 132 138 -6 161
12 Pereira 122 41 36 45 137 146 -9 159
13 Alianza 122 42 30 50 130 147 -17 156
14 AD Cali 122 31 41 50 123 161 -38 134
15 La Equidad 122 28 44 50 106 153 -47 128
16 Boyacá Chicó 121 28 42 51 107 173 -66 126
17 Fortaleza FC 76 27 24 25 80 81 -1 105
18 Envigado 116 20 36 60 86 152 -66 96
19 Llaneros 38 13 6 19 36 47 -11 45
20 Unión Magdalena 38 6 11 21 34 59 -25 29

PRESENTADO

Cómo predecir partidos de fútbol con precisión

Above 18

Apuesta responsablemente

© 2025 Grupo BetaGamers

Todos los derechos reservados