AC Oulu contra Haka Valkeakoski
Patada inicial: 15:00:00 GMT
Sugerencia: 12
Resultado: 3 - 2
KTP Kotka contra HJK Helsinki
Patada inicial: 15:00:00 GMT
Sugerencia: 2
Resultado: 1 - 4
Seinajoen JK contra KuPS Kuopio
Patada inicial: 15:00:00 GMT
Sugerencia: 1X
Resultado: 1 - 1
Inter Turku contra VPS Vaasa
Patada inicial: 15:00:00 GMT
Sugerencia: 1
Resultado: 2 - 1
P | Equipo | Pj | G | E | P | DG | P |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Inter Turku | 22 | 13 | 7 | 2 | 26 | 46 |
2 | Ilves | 22 | 14 | 3 | 5 | 20 | 45 |
3 | HJK | 22 | 14 | 2 | 6 | 30 | 44 |
4 | KuPS | 22 | 13 | 5 | 4 | 16 | 44 |
5 | SJK | 22 | 12 | 5 | 5 | 14 | 41 |
6 | IF Gnistan | 22 | 7 | 7 | 8 | -5 | 28 |
7 | VPS | 22 | 6 | 7 | 9 | -2 | 25 |
8 | FF Jaro | 22 | 7 | 4 | 11 | -11 | 25 |
9 | IFK Mariehamn | 22 | 5 | 6 | 11 | -23 | 21 |
10 | AC Oulu | 22 | 5 | 3 | 14 | -18 | 18 |
11 | Haka | 22 | 4 | 4 | 14 | -16 | 16 |
12 | KTP | 22 | 3 | 5 | 14 | -31 | 14 |
1 | KuPS | 26 | 16 | 5 | 5 | 22 | 53 |
2 | Ilves | 26 | 16 | 4 | 6 | 22 | 52 |
3 | Inter Turku | 26 | 14 | 8 | 4 | 24 | 50 |
4 | SJK | 26 | 14 | 6 | 6 | 15 | 48 |
5 | HJK | 26 | 14 | 5 | 7 | 29 | 47 |
6 | IF Gnistan | 26 | 8 | 7 | 11 | -11 | 31 |
7 | VPS | 26 | 8 | 7 | 11 | -3 | 31 |
8 | FF Jaro | 26 | 9 | 4 | 13 | -11 | 31 |
9 | IFK Mariehamn | 26 | 7 | 8 | 11 | -21 | 29 |
10 | AC Oulu | 26 | 8 | 3 | 15 | -16 | 27 |
11 | KTP | 26 | 4 | 6 | 16 | -31 | 18 |
12 | Haka | 26 | 4 | 5 | 17 | -19 | 17 |
Todos los derechos reservados