Reims contra Grenoble Foot 38
Patada inicial: 13:00:00 GMT
Sugerencia: 1
Resultado: 2 - 4
Red Star Paris contra Rodez AF
Patada inicial: 13:00:00 GMT
Sugerencia: 12
Resultado: 1 - 1
P | Equipo | Pj | G | E | P | DG | P |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Lyon | 4 | 4 | 0 | 0 | 16 | 12 |
2 | Paris FC | 4 | 3 | 0 | 1 | 4 | 9 |
3 | Paris S | 4 | 3 | 0 | 1 | 2 | 9 |
4 | Fleury | 4 | 3 | 0 | 1 | 2 | 9 |
5 | Nantes | 4 | 3 | 0 | 1 | 1 | 9 |
6 | Le Havre | 4 | 2 | 1 | 1 | 1 | 7 |
7 | Strasbourg | 4 | 1 | 2 | 1 | 2 | 5 |
8 | Montpellier | 4 | 1 | 0 | 3 | -1 | 3 |
9 | Ol. Marseille | 4 | 1 | 0 | 3 | -1 | 3 |
10 | Dijon | 4 | 1 | 0 | 3 | -6 | 3 |
11 | Lens | 4 | 0 | 1 | 3 | -11 | 1 |
12 | Saint | 4 | 0 | 0 | 4 | -9 | 0 |
Todos los derechos reservados