Leones Negros UdeG contra Alebrijes de Oaxaca
Patada inicial: 03:00:00 GMT
Sugerencia: 1
Resultado:
Tepatitlan contra Cancun
Patada inicial: 02:00:00 GMT
Sugerencia: 1X
Resultado: 1 - 2
Correcaminos UAT contra Dorados de Sinaloa
Patada inicial: 02:00:00 GMT
Sugerencia: 12
Resultado: 1 - 0
Irapuato contra Atletico Morelia
Patada inicial: 01:00:00 GMT
Sugerencia: 12
Resultado:
Atlante contra Venados
Patada inicial: 01:00:00 GMT
Sugerencia: 1
Resultado:
Tapatio contra Mineros de Zacatecas
Patada inicial: 00:00:00 GMT
Sugerencia: 1X
Resultado:
| P | Equipo | Pj | G | E | P | DG | P | 
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Toluca | 15 | 10 | 3 | 2 | 23 | 33 | 
| 2 | UANL | 15 | 9 | 5 | 1 | 17 | 32 | 
| 3 | Cruz Azul | 15 | 9 | 5 | 1 | 10 | 32 | 
| 4 | América | 15 | 9 | 4 | 2 | 15 | 31 | 
| 5 | Monterrey | 15 | 9 | 3 | 3 | 6 | 30 | 
| 6 | Guadalajara | 15 | 7 | 2 | 6 | 4 | 23 | 
| 7 | Pachuca | 15 | 6 | 4 | 5 | 2 | 22 | 
| 8 | Tijuana | 15 | 5 | 6 | 4 | 7 | 21 | 
| 9 | FC Juárez | 15 | 5 | 5 | 5 | -1 | 20 | 
| 10 | Santos | 15 | 5 | 2 | 8 | -4 | 17 | 
| 11 | Atlético | 15 | 5 | 1 | 9 | -1 | 16 | 
| 12 | Atlas | 15 | 4 | 4 | 7 | -9 | 16 | 
| 13 | UNAM | 15 | 3 | 6 | 6 | -5 | 15 | 
| 14 | Querétaro | 15 | 4 | 2 | 9 | -12 | 14 | 
| 15 | Mazatlán | 15 | 2 | 7 | 6 | -8 | 13 | 
| 16 | Necaxa | 15 | 3 | 4 | 8 | -11 | 13 | 
| 17 | León | 15 | 3 | 4 | 8 | -14 | 13 | 
| 18 | Puebla | 15 | 2 | 3 | 10 | -19 | 9 | 
Todos los derechos reservados