Alebrijes de Oaxaca contra Atletico La Paz
Patada inicial: 02:00:00 GMT
Sugerencia: 12
Resultado:
CancMenos de contra Irapuato
Patada inicial: 02:00:00 GMT
Sugerencia: 1X
Resultado:
Venados contra Tepatitlan
Patada inicial: 03:00:00 GMT
Sugerencia: 1X
Resultado:
Atletico Morelia contra Tapatio
Patada inicial: 02:00:00 GMT
Sugerencia: 1
Resultado:
Mineros de Zacatecas contra Leones Negros UdeG
Patada inicial: 02:00:00 GMT
Sugerencia: 1
Resultado:
Dorados de Sinaloa contra Atlante
Patada inicial: 04:00:00 GMT
Sugerencia: 2
Resultado:
P | Equipo | Pj | G | E | P | DG | P |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Toluca | 12 | 9 | 1 | 2 | 19 | 28 |
2 | América | 12 | 8 | 3 | 1 | 15 | 27 |
3 | Monterrey | 12 | 8 | 2 | 2 | 6 | 26 |
4 | Cruz Azul | 12 | 7 | 4 | 1 | 7 | 25 |
5 | UANL | 12 | 6 | 5 | 1 | 12 | 23 |
6 | Tijuana | 12 | 5 | 5 | 2 | 10 | 20 |
7 | Pachuca | 12 | 6 | 2 | 4 | 3 | 20 |
8 | FC Juárez | 12 | 5 | 3 | 4 | 1 | 18 |
9 | Guadalajara | 12 | 5 | 2 | 5 | 0 | 17 |
10 | UNAM | 12 | 3 | 4 | 5 | -4 | 13 |
11 | Atlas | 12 | 3 | 4 | 5 | -6 | 13 |
12 | León | 12 | 3 | 3 | 6 | -10 | 12 |
13 | Mazatlán | 12 | 2 | 5 | 5 | -6 | 11 |
14 | Querétaro | 12 | 3 | 2 | 7 | -7 | 11 |
15 | Atlético | 12 | 3 | 1 | 8 | -3 | 10 |
16 | Santos | 12 | 3 | 1 | 8 | -8 | 10 |
17 | Necaxa | 12 | 2 | 3 | 7 | -10 | 9 |
18 | Puebla | 12 | 1 | 2 | 9 | -19 | 5 |
Todos los derechos reservados