Atletico San Luis contra Atlas Guadalajara
Patada inicial: 04:00:00 GMT
Sugerencia: 12
Resultado:
Tigres UANL contra Necaxa
Patada inicial: 04:00:00 GMT
Sugerencia: 1
Resultado:
Puebla contra Club Tijuana
Patada inicial: 02:00:00 GMT
Sugerencia: 12
Resultado: 4 - 3
Juarez contra Pachuca
Patada inicial: 00:00:00 GMT
Sugerencia: 1X
Resultado:
Cruz Azul contra Club America México
Patada inicial: 04:05:00 GMT
Sugerencia: 1X
Resultado:
Chivas Guadalajara contra Mazatlan
Patada inicial: 02:07:00 GMT
Sugerencia: 1
Resultado:
Santos Laguna contra Leon
Patada inicial: 00:00:00 GMT
Sugerencia: 12
Resultado:
Monterrey contra Pumas UNAM
Patada inicial: 02:00:00 GMT
Sugerencia: 1
Resultado:
Deportivo Toluca contra Queretaro
Patada inicial: 00:00:00 GMT
Sugerencia: 1
Resultado:
| P | Equipo | Pj | G | E | P | DG | P | 
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Toluca | 15 | 10 | 3 | 2 | 23 | 33 | 
| 2 | UANL | 15 | 9 | 5 | 1 | 17 | 32 | 
| 3 | Cruz Azul | 15 | 9 | 5 | 1 | 10 | 32 | 
| 4 | América | 15 | 9 | 4 | 2 | 15 | 31 | 
| 5 | Monterrey | 15 | 9 | 3 | 3 | 6 | 30 | 
| 6 | Guadalajara | 15 | 7 | 2 | 6 | 4 | 23 | 
| 7 | Pachuca | 15 | 6 | 4 | 5 | 2 | 22 | 
| 8 | Tijuana | 15 | 5 | 6 | 4 | 7 | 21 | 
| 9 | FC Juárez | 15 | 5 | 5 | 5 | -1 | 20 | 
| 10 | Santos | 15 | 5 | 2 | 8 | -4 | 17 | 
| 11 | Atlético | 15 | 5 | 1 | 9 | -1 | 16 | 
| 12 | Atlas | 15 | 4 | 4 | 7 | -9 | 16 | 
| 13 | UNAM | 15 | 3 | 6 | 6 | -5 | 15 | 
| 14 | Querétaro | 15 | 4 | 2 | 9 | -12 | 14 | 
| 15 | Mazatlán | 15 | 2 | 7 | 6 | -8 | 13 | 
| 16 | Necaxa | 15 | 3 | 4 | 8 | -11 | 13 | 
| 17 | León | 15 | 3 | 4 | 8 | -14 | 13 | 
| 18 | Puebla | 15 | 2 | 3 | 10 | -19 | 9 | 
Todos los derechos reservados