Managua FC contra UNAN Managua
Patada inicial: 01:00:00 GMT
Sugerencia: 1
Resultado: 1 - 0
Rancho Santana contra Diriangen
Patada inicial: 00:00:00 GMT
Sugerencia: 2
Resultado:
UNAN Managua contra Walter Ferretti
Patada inicial: 03:00:00 GMT
Sugerencia: 12
Resultado:
P | Equipo | Pj | G | E | P | DG | P |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Libertad | 122 | 67 | 33 | 22 | 100 | 234 |
2 | Cerro Porteño | 122 | 59 | 39 | 24 | 72 | 216 |
3 | Guaraní | 122 | 52 | 38 | 32 | 29 | 194 |
4 | Olimpia | 123 | 48 | 44 | 31 | 29 | 188 |
5 | Nacional | 122 | 44 | 35 | 43 | 9 | 167 |
6 | Sportivo Trinidense | 123 | 44 | 34 | 45 | 12 | 166 |
7 | 2 de Mayo | 78 | 24 | 27 | 27 | -4 | 99 |
8 | Sportivo Ameliano | 122 | 40 | 33 | 49 | -18 | 153 |
9 | Deportivo Recoleta | 34 | 10 | 12 | 12 | -3 | 42 |
10 | Sport Luqueño | 123 | 37 | 40 | 46 | -22 | 151 |
11 | General Caballero (JLM) | 123 | 31 | 43 | 49 | -40 | 136 |
12 | Club Atlético Tembetary | 34 | 4 | 12 | 18 | -24 | 24 |
Todos los derechos reservados