Sportivo Luqueno contra Sportivo Trinidense
Patada inicial: 21:30:00 GMT
Sugerencia: 2
Resultado: 1 - 0
2 de de mayoo contra Nacional Asuncion
Patada inicial: 00:00:00 GMT
Sugerencia: 1X
Resultado: 1 - 0
Libertad Asuncion contra Sportivo Ameliano
Patada inicial: 21:30:00 GMT
Sugerencia: 1
Resultado:
Cerro Porteno contra Olimpia Asuncion
Patada inicial: 21:30:00 GMT
Sugerencia: 12
Resultado:
| P | Equipo | Pj | G | E | P | DG | P |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Libertad | 128 | 67 | 35 | 26 | 95 | 236 |
| 2 | Cerro Porteño | 128 | 63 | 41 | 24 | 78 | 230 |
| 3 | Guaraní | 128 | 56 | 40 | 32 | 35 | 208 |
| 4 | Olimpia | 128 | 50 | 45 | 33 | 29 | 195 |
| 5 | Sportivo Trinidense | 128 | 46 | 36 | 46 | 14 | 174 |
| 6 | Nacional | 128 | 45 | 37 | 46 | 7 | 172 |
| 7 | 2 de Mayo | 84 | 28 | 28 | 28 | 2 | 112 |
| 8 | Deportivo Recoleta | 40 | 13 | 13 | 14 | 0 | 52 |
| 9 | Sportivo Ameliano | 128 | 41 | 34 | 53 | -26 | 157 |
| 10 | Sport Luqueño | 128 | 38 | 42 | 48 | -25 | 156 |
| 11 | General Caballero (JLM) | 128 | 32 | 45 | 51 | -41 | 141 |
| 12 | Club Atlético Tembetary | 40 | 5 | 14 | 21 | -28 | 29 |
Todos los derechos reservados