Dunfermline Athletic contra Raith Rovers
Patada inicial: 19:45:00 GMT
Sugerencia: 12
Resultado: 2 - 0
Ayr United contra Greenock Morton
Patada inicial: 15:00:00 GMT
Sugerencia: 1
Resultado:
Queen's Park contra Airdrieonians
Patada inicial: 15:00:00 GMT
Sugerencia: 12
Resultado:
Partick Thistle contra Ross County
Patada inicial: 15:00:00 GMT
Sugerencia: 12
Resultado:
| P | Equipo | Pj | G | E | P | DG | P |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Hearts | 9 | 8 | 1 | 0 | 15 | 25 |
| 2 | Celtic | 9 | 5 | 2 | 2 | 4 | 17 |
| 3 | Hibernian | 9 | 3 | 5 | 1 | 5 | 14 |
| 4 | Dundee United | 9 | 3 | 4 | 2 | 3 | 13 |
| 5 | Rangers | 9 | 2 | 6 | 1 | 1 | 12 |
| 6 | Falkirk | 9 | 3 | 3 | 3 | -3 | 12 |
| 7 | Motherwell | 9 | 2 | 5 | 2 | 1 | 11 |
| 8 | Kilmarnock | 9 | 2 | 4 | 3 | -2 | 10 |
| 9 | St Mirren | 9 | 2 | 3 | 4 | -4 | 9 |
| 10 | Dundee | 10 | 2 | 3 | 5 | -6 | 9 |
| 11 | Aberdeen | 9 | 2 | 1 | 6 | -5 | 7 |
| 12 | Livingston | 10 | 1 | 3 | 6 | -9 | 6 |
Todos los derechos reservados