Raith Rovers contra Ayr United
Patada inicial: 15:00:00 GMT
Sugerencia: 1X
Resultado:
Arbroath contra Queen's Park
Patada inicial: 15:00:00 GMT
Sugerencia: 1X
Resultado:
Greenock Morton contra Partick Thistle
Patada inicial: 15:00:00 GMT
Sugerencia: 2
Resultado:
P | Equipo | Pj | G | E | P | DG | P |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Hearts | 7 | 6 | 1 | 0 | 10 | 19 |
2 | Celtic | 7 | 5 | 2 | 0 | 8 | 17 |
3 | Kilmarnock | 7 | 2 | 4 | 1 | 3 | 10 |
4 | Dundee United | 7 | 2 | 3 | 2 | 1 | 9 |
5 | St Mirren | 7 | 2 | 3 | 2 | -1 | 9 |
6 | Motherwell | 7 | 1 | 5 | 1 | 1 | 8 |
7 | Hibernian | 7 | 1 | 5 | 1 | 0 | 8 |
8 | Rangers | 7 | 1 | 5 | 1 | -1 | 8 |
9 | Livingston | 8 | 1 | 3 | 4 | -4 | 6 |
10 | Falkirk | 7 | 1 | 3 | 3 | -5 | 6 |
11 | Dundee | 8 | 1 | 3 | 4 | -7 | 6 |
12 | Aberdeen | 7 | 1 | 1 | 5 | -5 | 4 |
Todos los derechos reservados