Vojvodina Novi Sad contra Radnicki 1923
Patada inicial: 17:00:00 GMT
Sugerencia: 12
Resultado:
TSC Backa Topola contra Partizan Belgrade
Patada inicial: 17:30:00 GMT
Sugerencia: 2
Resultado:
Javor Ivanjica contra Radnik Surdulica
Patada inicial: 16:00:00 GMT
Sugerencia: 1X
Resultado:
OFK Belgrade contra Napredak Krusevac
Patada inicial: 13:00:00 GMT
Sugerencia: 1X
Resultado:
Mladost Lucani contra Zeleznicar Pancevo
Patada inicial: 16:00:00 GMT
Sugerencia: 12
Resultado:
Crvena zvezda Belgrade contra IMT New Belgrade
Patada inicial: 18:30:00 GMT
Sugerencia: 1
Resultado:
FK Cukaricki contra FK Novi Pazar
Patada inicial: 14:30:00 GMT
Sugerencia: 12
Resultado:
Spartak Subotica contra Radnicki Nis
Patada inicial: 18:30:00 GMT
Sugerencia: 1X
Resultado:
| P | Equipo | Pj | G | E | P | DG | P |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Red Star | 11 | 10 | 1 | 0 | 34 | 31 |
| 2 | Partizan | 12 | 10 | 1 | 1 | 22 | 31 |
| 3 | Vojvodina | 12 | 7 | 3 | 2 | 13 | 24 |
| 4 | OFK Beograd | 13 | 6 | 2 | 5 | 0 | 20 |
| 5 | Novi Pazar | 13 | 5 | 4 | 4 | 0 | 19 |
| 6 | Železničar Pančevo | 13 | 5 | 4 | 4 | -1 | 19 |
| 7 | Čukarički | 12 | 5 | 3 | 4 | 0 | 18 |
| 8 | Radnički Kragujevac | 13 | 4 | 4 | 5 | -4 | 16 |
| 9 | Javor Ivanjica | 12 | 4 | 4 | 4 | -2 | 16 |
| 10 | TSC | 13 | 4 | 2 | 7 | -5 | 14 |
| 11 | Novi Beograd | 13 | 4 | 2 | 7 | -15 | 14 |
| 12 | Mladost Lučani | 13 | 3 | 5 | 5 | -7 | 14 |
| 13 | Radnik Surdulica | 13 | 4 | 1 | 8 | -4 | 13 |
| 14 | Spartak Subotica | 13 | 3 | 3 | 7 | -8 | 12 |
| 15 | Radnički Niš | 13 | 3 | 3 | 7 | -3 | 12 |
| 16 | Napredak Kruševac | 13 | 1 | 4 | 8 | -20 | 7 |
Todos los derechos reservados