Napredak Krusevac contra Crvena zvezda Belgrade
Patada inicial: 18:00:00 GMT
Sugerencia: 2
Resultado: 0 - 3
FK Cukaricki contra Javor Ivanjica
Patada inicial: 14:30:00 GMT
Sugerencia: 1
Resultado: 1 - 0
IMT New Belgrade contra Spartak Subotica
Patada inicial: 16:00:00 GMT
Sugerencia: 12
Resultado: 1 - 0
P | Equipo | Pj | G | E | P | DG | P |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Red Star | 9 | 9 | 0 | 0 | 29 | 27 |
2 | Partizan | 10 | 8 | 1 | 1 | 18 | 25 |
3 | Novi Pazar | 11 | 5 | 3 | 3 | 1 | 18 |
4 | Vojvodina | 10 | 5 | 3 | 2 | 7 | 18 |
5 | Čukarički | 10 | 5 | 2 | 3 | 1 | 17 |
6 | OFK Beograd | 11 | 5 | 1 | 5 | -4 | 16 |
7 | Železničar Pančevo | 11 | 4 | 4 | 3 | -1 | 16 |
8 | TSC | 11 | 4 | 2 | 5 | -3 | 14 |
9 | Novi Beograd | 11 | 4 | 1 | 6 | -10 | 13 |
10 | Radnički Kragujevac | 11 | 3 | 4 | 4 | -2 | 13 |
11 | Radnički Niš | 11 | 3 | 2 | 6 | -1 | 11 |
12 | Mladost Lučani | 11 | 2 | 5 | 4 | -5 | 11 |
13 | Javor Ivanjica | 10 | 2 | 4 | 4 | -4 | 10 |
14 | Radnik Surdulica | 11 | 3 | 1 | 7 | -5 | 10 |
15 | Spartak Subotica | 11 | 2 | 3 | 6 | -8 | 9 |
16 | Napredak Kruševac | 11 | 1 | 4 | 6 | -13 | 7 |
Todos los derechos reservados