Plaza Colonia contra Progreso Montevideo
Patada inicial: 23:00:00 GMT
Sugerencia: 1X
Resultado:
Liverpool Montevideo contra Racing Club Montevideo
Patada inicial: 16:30:00 GMT
Sugerencia: 1X
Resultado:
Cerro Largo Melo contra Boston River
Patada inicial: 19:00:00 GMT
Sugerencia: 1X
Resultado:
P | Equipo | Pj | G | E | P | DG | P |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Nacional | 69 | 49 | 14 | 6 | 95 | 161 |
2 | Peñarol | 69 | 50 | 11 | 8 | 84 | 161 |
3 | Juventud de Las Piedras | 32 | 17 | 5 | 10 | 8 | 56 |
4 | Defensor | 69 | 33 | 17 | 19 | 22 | 116 |
5 | Boston River | 69 | 31 | 15 | 23 | 13 | 108 |
6 | Racing | 69 | 26 | 21 | 22 | 4 | 99 |
7 | Liverpool | 69 | 25 | 22 | 22 | 5 | 97 |
8 | Cerro Largo | 69 | 25 | 19 | 25 | -1 | 94 |
9 | Torque | 32 | 11 | 9 | 12 | 0 | 42 |
10 | Danubio | 69 | 21 | 25 | 23 | -1 | 88 |
11 | Wanderers | 69 | 19 | 19 | 31 | -23 | 76 |
12 | Cerro | 69 | 18 | 21 | 30 | -27 | 75 |
13 | Progreso | 69 | 19 | 18 | 32 | -33 | 75 |
14 | Plaza Colonia | 32 | 7 | 11 | 14 | -14 | 32 |
15 | Miramar Misiones | 69 | 16 | 19 | 34 | -32 | 67 |
16 | River Plate | 69 | 13 | 19 | 37 | -37 | 58 |
Todos los derechos reservados