Academia Puerto Cabello contra Deportivo La Guaira
Patada inicial: 22:30:00 GMT
Sugerencia: 2
Resultado: 3 - 1
Zamora Barinas contra Monagas SC
Patada inicial: 00:30:00 GMT
Sugerencia: 12
Resultado: 1 - 0
Metropolitanos FC contra Deportivo Tachira
Patada inicial: 21:00:00 GMT
Sugerencia: 2
Resultado:
Caracas FC contra Carabobo FC
Patada inicial: 01:30:00 GMT
Sugerencia: 12
Resultado:
| P | Equipo | Pj | G | E | P | DG | P | 
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Dep La Guaira | 13 | 7 | 5 | 1 | 9 | 26 | 
| 2 | Carabobo | 13 | 7 | 5 | 1 | 6 | 26 | 
| 3 | Universidad Central | 13 | 7 | 4 | 2 | 6 | 25 | 
| 4 | Dep Táchira | 13 | 6 | 5 | 2 | 9 | 23 | 
| 5 | Acad Pr Cabello | 13 | 6 | 3 | 4 | 4 | 21 | 
| 6 | Anzoátegui | 13 | 5 | 5 | 3 | 5 | 20 | 
| 7 | Portuguesa | 13 | 5 | 3 | 5 | 0 | 18 | 
| 8 | Metropolitanos | 13 | 4 | 4 | 5 | -1 | 16 | 
| 9 | Caracas | 13 | 4 | 4 | 5 | -3 | 16 | 
| 10 | Monagas | 13 | 4 | 3 | 6 | -4 | 15 | 
| 11 | Rayo Zuliano | 13 | 4 | 2 | 7 | -4 | 14 | 
| 12 | Estud Mérida | 13 | 3 | 1 | 9 | -8 | 10 | 
| 13 | Zamora | 13 | 2 | 3 | 8 | -7 | 9 | 
| 14 | Yaracuyanos FC | 13 | 1 | 5 | 7 | -12 | 8 | 
| 1 | Universidad Central | 6 | 3 | 3 | 0 | 4 | 12 | 
| 2 | Dep La Guaira | 6 | 3 | 1 | 2 | 3 | 10 | 
| 3 | Portuguesa | 6 | 0 | 4 | 2 | -3 | 4 | 
| 4 | Anzoátegui | 6 | 0 | 4 | 2 | -4 | 4 | 
| 1 | Dep Táchira | 6 | 5 | 0 | 1 | 6 | 15 | 
| 2 | Carabobo | 6 | 2 | 2 | 2 | 1 | 8 | 
| 3 | Metropolitanos | 6 | 1 | 3 | 2 | -2 | 6 | 
| 4 | Acad Pr Cabello | 6 | 0 | 3 | 3 | -5 | 3 | 
Todos los derechos reservados